Магнитно-резонансная томография
Адрес: 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, дом 13, кабинет 306.
Телефон регистратуры: +375(17)371-01-29.
Запись на:
- Консультации кардиологов, кардиохирургов, сосудистых хирургов.
- УЗИ-диагностику.
- ЭКГ.
Адрес: 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, дом 110Б, административно-диагностический корпус, 3 этаж.
Телефон регистратуры: +375(17)208-59-28.
Запись на:
- СМАД, ХМ-ЭКГ, ВЭП.
- КТ, МРТ.
- Консультацию сосудистого хирурга с УЗИ контролем для лечения варикозного-расширения вен путём ЭВЛО, ЭВЛА, минифлебэктомии, склеротерапии.
Прием звонков осуществляется в будние дни с 8:30 до 15:30.
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение магнитно-резонансной томографии,
осуществляемой в ГУ РНПЦ "Кардиология" (по желанию пациента)
по состоянию на 1 августа 2023 года
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего цена, бел. рубли | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
100 | магнитно-резонансная томография | |||||
101 | Исследование головного мозга, сосудов головного мозга с программой ранней диагностики и инсультов без контрастного усиления | исследование | 125,04 | 0,66 | 125,70 | |
102 | Исследование головного мозга с контрастным усилением с программой ранней диагностики инсультов (на предмет патологических изменений головного мозга) + бесконтрастная МР-ангиография сосудов головного мозга* | исследование | 147,83 | 2,22 | 150,05 | |
103 | МР- ангиография сосудов головного мозга с контрастным усилением (болюсное контрастирование на предмет сосудистой патологии) с исследованием головного мозга с контрастным усилением, программой ранней диагностики инсультов* | исследование | 162,74 | 2,64 | 165,38 | |
104 | МР-ангиография сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) без контрастного усиления | исследование | 129,13 | 0,66 | 129,79 | |
105 | МР-ангиография сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) с контрастным усилением* | исследование | 171,36 | 2,64 | 174,00 | |
106 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 89,34 | 0,66 | 90,00 | |
107 | Исследование позвоночника и паравертебральных тканей методом магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением* | исследование | 116,66 | 2,22 | 118,88 | |
108 | Магнитно-резонансная томография сустава (1 сустав) | исследование | 84,80 | 0,66 | 85,06 | |
109 | Исследование височно-нижнечелюстных суставов методом функциональной магнитно-резонансной томографии* | исследование | 168,80 | 1,32 | 170,12 | |
110 | Исследование анатомии и функции кардиальных структур методом магнитно-резонансной томографии сердца без контрастного усиления | исследование | 140,76 | 0,66 | 141,42 | |
111 | Исследование анатомии и функции кардиальных структур с оценкой жизнеспособности миокарда методом магнитно-резонансной томографии* | исследование | 242,63 | 2,22 | 244,85 | |
112 | Исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства методом магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления (на предмет неонкологических заболеваний)* | исследование | 108,44 | 0,66 | 109,10 | |
113 | Исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства методом магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением* | исследование | 200,00 | 2,64 | 202,64 | |
114 | Исследование почек, надпочечников и почечных артерий методом магнитно-резонансной ангиографии с контрастным усилением* | исследование | 152,76 | 2,64 | 155,40 | |
115 | Исследование надпочечников методом магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления | исследование | 70,33 | 0,66 | 70,99 | |
116 | МР-ангиография сосудов нижних конечностей с контрастным усилением* | исследование | 115,50 | 0,42 | 115,92 | |
117 | Исследование сосудов брюшной полости (брюшной отдел аорты и висцеральные ветви) методом МР-ангиографии с контрастным усилением* | исследование | 190,02 | 2,64 | 192,66 | |
118 | Исследование сосудов грудной полости (легочные артерии, грудной отдел аорты) методом МР-ангиографии с контрастным усилением* | исследование | 171,36 | 0,42 | 171,78 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно | ||||||
Количество контрастного вещества определяется врачом в зависимости от исследования и оплачивается дополнительно. |