Компьютерная томография
Адрес: 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, дом 13, кабинет 306.
Телефон регистратуры: +375(17)371-01-29.
Запись на:
- Консультации кардиологов, кардиохирургов, сосудистых хирургов.
- УЗИ-диагностику.
- ЭКГ.
Адрес: 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, дом 110Б, административно-диагностический корпус, 3 этаж.
Телефон регистратуры: +375(17)208-59-28.
Запись на:
- СМАД, ХМ-ЭКГ, ВЭП.
- КТ, МРТ.
- Консультацию сосудистого хирурга с УЗИ контролем для лечения варикозного-расширения вен путём ЭВЛО, ЭВЛА, минифлебэктомии, склеротерапии.
Прием звонков осуществляется в будние дни с 8:30 до 15:30.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего цена, бел. рубли | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
200 | Компьютерная томография | |||||
201 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 85,47 | 0,52 | 85,99 | |
202 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа с контрастным усилением* | исследование | 100,45 | 2,08 | 102,53 | |
203 | КТ-ангиография сосудов головы (головного мозга) с оценкой структур головного мозга и лицевого черепа* | исследование | 170,12 | 3,46 | 173,58 | |
204 | Рентгеновская компьютерная томографиялицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 62,59 | 62,59 | ||
205 | КТ-ангиография брахиоцефальных артерий с включением в исследование сосудов головного мозга (Виллизиева круга) и оценкой структур головного мозга и лицевого черепа (КТА сосудов головы и шеи)* | исследование | 201,32 | 3,46 | 204,78 | |
206 | КТ ангиография брахиоцефальных артерий без включения в исследование сосудов головного мозга (Виллизиева круга) * | исследование | 145,16 | 1,38 | 146,54 | |
207 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 94,62 | 0,52 | 95,14 | |
208 | Исследование сосудов грудной полости и органов грудной полости (легких, средостения) методом компьютерной томографии с контрастным усилением* | исследование | 174,38 | 3,46 | 177,84 | |
209 | Исследование надпочечников методом компьютерной томографии без контрастного усиления | исследование | 70,81 | 0,52 | 71,33 | |
210 | Исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства и сосудов брюшной полости методом компьютерной томографии с контрастным усилением* | исследование | 174,38 | 3,46 | 177,84 | |
211 | Исследование сосудов брюшной полости и малого таза; органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза методом компьютерной томографии с контрастным усилением (КТ-аортография брюшного отдела аорты с захватом подвздошно-бедренного сегмента)* | исследование | 205,58 | 3,46 | 209,04 | |
212 | Исследование сосудов нижних конечностей с захватом бифуркации аорты и подвздошных артерий методом КТ-ангиографии* | исследование | 168,04 | 1,38 | 169,42 | |
213 | Рентгеновская компьютерная томография кости и сустава без контрастного усиления | исследование | 67,17 | 67,17 | ||
214 | Исследование коронарных артерий методом КТ-коронарографии* | исследование | 191,22 | 3,46 | 194,68 | |
215 | Определение индекса коронарного кальция для оценки риска кардиоваскулярных заболеваний | исследование | 87,65 | 0,52 | 88,17 | |
216 | КТ-аортография грудного и брюшного отдела аорты с захватом брахиоцефальных артерий и подвздошно-бедренного сегмента (исследование аорты от уровня бифуркации сонных артерий до подвздошно-бедренного сегмента методом компьютерной томографии) с оценкой органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с контрастным усилением* | исследование | 274,32 | 5,54 | 279,86 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно. | ||||||
Количество контрастного вещества определяется врачом в зависимости от исследования и оплачивается дополнительно. |